


產(chǎn)品簡介
JW-2017HR高速冷凍離心機最高轉(zhuǎn)速:17500rpm ,最大相對離心力23449xg,轉(zhuǎn)速精度:±10rpm。驅(qū)動與控制:微電腦控制;無碳刷交流變頻電機驅(qū)動,使用專用驅(qū)動模塊
高速冷凍離心機 JW-2017HR JW-2018HR JW-2012HR
大屏幕真彩液晶顯示屏,全觸屏操作界面;微電腦控制,無碳刷交流變頻電機驅(qū)動,轉(zhuǎn)速精度高,噪音低;可編程操作,多種升降速選擇;可獨立設(shè)定離心力、轉(zhuǎn)速且同屏顯示;du有的DCT[Differential Centrifugation Technology]“差速離心應(yīng)用技術(shù)。廣泛適用于:教學(xué)、科研、生化制品、醫(yī)療檢驗、食品安全、農(nóng)產(chǎn)品檢測、畜牧與水產(chǎn)檢測、微生物、分子化學(xué)、環(huán)保質(zhì)檢等行業(yè)。
高速冷凍離心機 JW-2017HR JW-2018HR JW-2012HR
技術(shù)參數(shù):
型號 | JW-2012HR | JW-2017HR | JW-2018HR | |
zui高轉(zhuǎn)速 | 15500rpm | 17500rpm | 18800rpm | |
zui大相對離心力 | 23449xg | 23449xg | 26870xg | |
zui大容量 | 5mlx12 | 10mIx12 | 10mlx12 | |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10rpm | |||
定時范圍 | 1s~99h59min59s/點動 (瞬時) 離心 | |||
溫度范圍 | -20°C~40°C | |||
溫控精度 | ±1℃ | |||
噪 音 | ≤50dB | ≤58dB | ||
電源 | AC220V 50Hz 5A | AC220V 50Hz 10A | AC220V 50Hz 10A | |
功率 | 380W | 1000W | 1000W | |
重量 | 38Kg | 70Kg | 70Kg | |
外形尺寸[長x寬x高] | 540x315x255mm | 613x382x325mm | 613x382x325mm | |
產(chǎn)品型號 | JW-2012HR | JW-2017HR | JW-2018HR | ||
轉(zhuǎn)子型號 | 容量 | Max rpm/RCF | |||
H0.136 | 毛細血管 長75mmx36支 | zui高轉(zhuǎn)速 | / | 12000rpm | 12000rpm |
zui大相對離心力 | 16904xg | 16904xg | |||
H0.232 | 0.2mlx4x8聯(lián)排 | zui高轉(zhuǎn)速 | 13000rpm | 13000rpm | 13500rpm |
zui大相對離心力 | 13037xg | 13037xg | 14059xg | ||
H0.264 | 0.2mIx8x8聯(lián)排 | zui高轉(zhuǎn)速 | / | / | 13000rpm |
zui大相對離心力 | 14926xg | ||||
H0.512 | 0.5mlx12 | zui高轉(zhuǎn)速 | 15500rpm | 17500rpm | 18800rpm |
zui大相對離心力 | 18265xg | 16435xg | 18967xg | ||
H0.524 | 0.5mlx24 | zui高轉(zhuǎn)速 | / | 17500rpm | 18800rpm |
zui大相對離心力 | 23282xg | 26870xg | |||
H0.548 | 0.5mlx48 | zui高轉(zhuǎn)速 | / | 12500rpm | 13000rpm |
zui大相對離心力 | 13626xg | 14737xg | |||
H0212 | 1.5/2.2mlx12 | zui高轉(zhuǎn)速 | / | 17500rpm | 18800rpm |
zui大相對離心力 | 23282xg | 26870xg | |||
H0224 | 1.5/2.2mlx24 | zui高轉(zhuǎn)速 | 15500rpm | 15500rpm | 15800rpm |
zui大相對離心力 | 23449xg | 23449xg | 24365xg | ||
H0512 | 5mlx12 | zui高轉(zhuǎn)速 | 15000rpm | 15500rpm | 16000rpm |
zui大相對離心力 | 17105xg | 18265xg | 19462xg | ||
H0612 | 5mlx12[凍存管] | zui高轉(zhuǎn)速 | / | / | 13000rpm |
zui大相對離心力 | 16155xg | ||||
H0712 | 5mIx12[真空管] | zui高轉(zhuǎn)速 | / | / | 8000rpm |
zui大相對離心力 | 7119xg | ||||
H1012 | 10mlx12 | zui高轉(zhuǎn)速 | / | 12800rpm | 13500rpm |
zui大相對離心力 | 15863xg | 17645xg | |||
備注:2012HR所配置的角轉(zhuǎn)子底部孔為錐形不帶磁柱,不能自動識別,需在界面上直接設(shè)定離心時的轉(zhuǎn)子型號. | |||||
轉(zhuǎn)子配置(具體型號具體分析,另行咨詢)
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 華泰和合(北京)商貿(mào)有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備12025390號-2 sitemap.xml